ALLE MODELLE
Entdecken Sie unsere komplette Kollektion Sicherheitskoffer.
Jedes Modell ist für spezifische Einsätze und Bedingungen entwickelt.

Steelbag Compact
Das leichteste Modell: 2,7 kg, mit Platz für A4 und ein Tablet

Steelbag Business
Laptop, A4-Unterlagen und neun bis zwölf Smartphones bei 3,2 kg

Steelbag Business XL
Innenmaß 522 × 372 mm: Platz für einen 17-Zoll-Laptop samt Unterlagen

Steelbag Business XL Plus
Grundfläche des XL mit 138,5 mm Bauhöhe für gestapelte Ausrüstung

Steelbag Business Safe XL
Elektronisches PIN-Code-Schloss mit Verriegelungsstiften, ohne Schlüssel

Steelbag Business Safe XL Plus
PIN-Code-Schloss mit 138,5 mm Bauhöhe für komplette Ausrüstungssätze

Steelbag Traveller
Nach Luftfahrtnormen gebaut, 170 mm hoch und 4,9 kg für das Handgepäck

Steelbag Traveller Plus
Gleiche Grundfläche wie der Traveller, 200 mm hoch für höhere Ausrüstung

Steelbag Pilot
Für Kameragehäuse mit Objektiv, Zweitobjektiv und Akkus am Einsatzort

Steelbag Enforcer 620
Waffenkoffer mit 617 mm Innenlänge für Dienstwaffen samt Zubehör
VERGLEICHEN
Alle Modelle im Vergleich
Eine Zeile je Modell, mit den Maßen, dem Gewicht, dem Volumen und dem Schloss so, wie sie auf der Produktseite des jeweiligen Modells stehen.
| Modell | Außenmaß | Innenmaß | Gewicht | Volumen | Schloss | Wofür |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steelbag Compact | 240 × 325 × 100 mm | 237 × 322 × 88,5 mm | 2,7 kg | 7,8 L | Zylinderschloss | Das leichteste Modell: 2,7 kg, mit Platz für A4 und ein Tablet |
| Steelbag Business | 475 × 325 × 100 mm | 472 × 322 × 88,5 mm | 3,2 kg | 15,4 L | Zylinderschloss | Laptop, A4-Unterlagen und neun bis zwölf Smartphones bei 3,2 kg |
| Steelbag Business XL | 525 × 375 × 100 mm | 522 × 372 × 88,5 mm | 4,0 kg | 19,7 L | Zylinderschloss | Innenmaß 522 × 372 mm: Platz für einen 17-Zoll-Laptop samt Unterlagen |
| Steelbag Business XL Plus | 525 × 375 × 150 mm | 522 × 372 × 138,5 mm | 4,3 kg | 29,5 L | Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln | Grundfläche des XL mit 138,5 mm Bauhöhe für gestapelte Ausrüstung |
| Steelbag Business Safe XL | 525 × 375 × 116 mm | 522 × 372 × 104,5 mm | 4,5 kg | 22,8 L | Elektronisches PIN-Code-Schloss | Elektronisches PIN-Code-Schloss mit Verriegelungsstiften, ohne Schlüssel |
| Steelbag Business Safe XL Plus | 525 × 375 × 150 mm | 522 × 324 × 138,5 mm | 5,0 kg | 29,5 L | Elektronisches PIN-Code-Schloss | PIN-Code-Schloss mit 138,5 mm Bauhöhe für komplette Ausrüstungssätze |
| Steelbag Traveller | 375 × 510 × 170 mm | 372 × 507 × 148,5 mm | 4,9 kg | 32,5 L | Zylinderschloss | Nach Luftfahrtnormen gebaut, 170 mm hoch und 4,9 kg für das Handgepäck |
| Steelbag Traveller Plus | 375 × 510 × 200 mm | 372 × 507 × 178,5 mm | 5,2 kg | 38,3 L | Zylinderschloss | Gleiche Grundfläche wie der Traveller, 200 mm hoch für höhere Ausrüstung |
| Steelbag Pilot | 240 × 325 × 100 mm | 237 × 322 × 88,5 mm | 6,5 kg | 7,8 L | Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln | Für Kameragehäuse mit Objektiv, Zweitobjektiv und Akkus am Einsatzort |
| Steelbag Enforcer 620 | 620 × 350 × 140 mm | 617 × 347 × 128,5 mm | 6,2 kg | 30,4 L | Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln | Waffenkoffer mit 617 mm Innenlänge für Dienstwaffen samt Zubehör |
| Steelbag Enforcer 850T | 850 × 350 × 140 mm | 847 × 347 × 128,5 mm | 7,4 kg | 41,7 L | Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln | Waffenkoffer mit 847 mm Innenlänge für Karabiner und Präzisionswaffen |
| Steelbag Office | 410 × 540 × 405 mm | 407 × 537 × 383,5 mm | 15,0 kg | 89,7 L | Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln | Gut achtzig Liter, gedacht als feste Aufbewahrung im Büro oder am Einsatzort |
Fragen zum Vergleich
Was die Tabelle nicht in einer Spalte unterbringt: wie die Varianten heißen und welches Modell zu welcher Ausrüstung passt.


